当前位置:首页 » 网站资讯 » 泥河中学有哪些网站
扩展阅读
电脑网络化怎么办 2025-09-27 21:50:58

泥河中学有哪些网站

发布时间: 2022-10-20 13:17:47

⑴ 安徽省庐江泥河中学怎么

简介:安徽省庐江泥河中学,位于安徽省合肥市庐江县泥河镇,创办于1958年,前身为庐江县公立第三小学。 学校占地108亩,建筑总面积31000平方米,基础设施完备。1969年创办高中部。建校50多年来,为社会培养了数以万计的人才,莘莘学子遍及海内外,可谓桃李满天下。 泥河中学2008年被命名为合肥市示范高中,是庐江县“十三五”期间保留并重点建设的两所农村高中之一。
注册资本:677万人民币

⑵ 泥河镇有几所初中

泥河镇初级中学,
庐江县泥河镇中心学校
庐江泥河中学
泥河中学

⑶ 庐江县泥河中学2014年高一新生录取名单

601 133012403256 柏锟 671 志成学校
602 133012411170 朱海敏 671 白山镇中
603 133012405741 黄磊 671 泥河镇中
604 133012410369 芮欣茹 671 福元初中
605 133012404949 汪斌洁 671 黄屯初中
606 133012405577 徐凯 671 泥河镇中
607 133012405649 胡锦 671 泥河镇中
608 133012411037 许树升 671 白山镇中
609 133012406968 曾春燕 671 店桥初中
610 133012409492 王叶 671 芮岗学校
611 133012409715 左晨宏 671 金牛镇中
612 133012409146 陈奇 671 长岗初中
613 133012401792 陈子强 671 庐江四中
614 133012405859 张少林 671 泥河二中
615 133012409379 徐媛媛 671 石头镇中
616 133012402472 时凡 671 庐江五中
617 133012401676 吕欢欢 671 庐江四中
618 133012402008 夏叶寒 671 庐江四中
619 133012408653 严从敏 671 汤池镇中
620 133012409018 李蕾 670 长岗初中
621 133012409270 韦淑 670 石头镇中
622 133012402258 李睿 670 庐江五中
623 133012405938 叶超 670 泥河二中
624 133012401073 骆明珠 670 庐江四中
625 133012409770 莫宏伟 670 金牛镇中
626 133012405314 汪丹丹 670 砖桥初中
627 133012401835 姜敏 670 庐江四中
628 133012405614 卢婷 670 泥河镇中
629 133012406330 徐一凡 670 胜岗学校
630 133012410461 李春燕 670 牛首学校
631 133012412421 高峰 670 东岳初中
632 133012404412 秦小敏 670 杨柳初中
633 133012407582 庞婷婷 670 大化初中
634 133012408423 姚晶晶 670 汤池镇中
635 133012410868 张晓静 670 南闸学校
636 133012411614 马群 670 戴桥初中
637 133012403958 宛新坤 670 白湖镇中
638 133012407772 潘祥 670 柯坦镇中
639 133012409875 周正武 670 粱山学校
640 133012412378 徐蔓生 670 东岳初中
641 133012404381 宛俊 670 杨柳初中
642 133012401326 施牵 670 庐江四中
643 133012402141 杜婧 670 庐江四中
644 133012404574 卢迎晨 670 龙桥镇中
645 133012405483 周曼 670 泥河镇中
646 133012408405 祖劲松 670 汤池镇中
647 133012402268 程晓明 670 庐江五中
648 133012405936 刘佳佳 670 泥河二中
649 133012400916 夏文婷 670 庐江三中
650 133012409581 郎志勇 669 芮岗学校
651 133012400638 朱稳森 669 庐江三中
652 133012401935 吴翊 669 庐江四中
653 133012402513 张雨洁 669 庐江五中
654 133012402136 乔倩倩 669 庐江四中
655 133012401136 王宜轩 669 庐江四中
656 133012407433 张仕骏 669 乐桥镇中
657 133012406740 朱东徽 669 七桥学校
658 133012409517 王佟 669 芮岗学校
659 133012403583 王旺 669 罗端口初中
660 133012409567 张柏林 669 芮岗学校
661 133012408265 谈楠楠 669 汤池镇中
662 133012407352 叶青 669 乐桥镇中
663 133012409431 张亚兰 669 石头镇中
664 133012409950 张斌 669 郭河镇中
665 133012407857 田学山 669 陈端口初中
666 133012400580 徐晴 669 实验初中
667 133012402252 李朝阳 669 庐江五中
668 133012404717 朱亚萍 669 龙桥镇中
669 133012401595 徐亮 669 庐江四中
670 133012404987 刘文宏 669 黄屯初中
671 133012400466 张松林 669 实验初中
672 133012401799 宫君健 669 庐江四中
673 133012401909 杨阳 669 庐江四中
674 133012406571 章艳 669 罗河镇中
675 133012407515 胡龙娇 669 乐桥镇中
676 133012411838 夏海姐 669 石山初中
677 133012412052 徐斐 669 盛桥镇中
678 133012407653 卜杨飞 669 大化初中
679 133012409974 李晨 669 郭河镇中
680 133012406187 罗俊 669 沙溪初中
681 133012403858 夏崧 669 白湖镇中
682 133012407038 李鑫雨 669 乐桥镇中
683 133012409320 杨杰 669 石头镇中
684 133012408908 张莉 669 水关初中
685 133012405907 范磊 669 泥河二中
686 133012402286 王俊杰 669 庐江五中
687 133012407595 芮文超 668 大化初中
688 133012404376 周曈 668 杨柳初中
689 133012407028 查静娣 668 店桥初中
690 133012409221 唐雨 668 长岗初中
691 133012406750 殷丹丽 668 七桥学校
692 133012409190 徐志峰 668 长岗初中
693 133012407230 王香美 668 乐桥镇中
694 133012405771 许何琴 668 泥河镇中
695 133012403143 姚紫薇 668 志成学校
696 133012411606 许芙强 668 戴桥初中
697 133012400473 汪孟平 668 实验初中
698 133012401913 汤琪 668 庐江四中
699 133012403492 江赛 668 罗端口初中
700 133012404656 秦丽 668 龙桥镇中
701 133012407431 朱正洲 668 乐桥镇中
702 133012402943 汤冰 668 白湖中学
703 133012404330 洪森林 668 杨柳初中
704 133012404402 伍玉红 668 杨柳初中
705 133012412333 李瑞 668 东岳初中
706 133012402706 苏华 668 矾山中学
707 133012406353 董聪 668 胜岗学校
708 133012406437 苏星星 668 罗河镇中
709 133012411081 许德升 668 白山镇中
710 133012409983 吴洁 668 郭河镇中
711 133012406431 汪义美 668 罗河镇中
712 133012406164 曹雪莲 668 沙溪初中
713 133012407982 方徐林 668 陈端口初中
714 133012409006 陈晓琳 667 长岗初中
715 133012409107 江欢 667 长岗初中
716 133012411395 叶张涛 667 白山镇中
717 133012404458 李文静 667 杨柳初中
718 133012401376 曾妍 667 庐江四中
719 133012405031 黄杰成 667 黄屯初中
720 133012407029 徐芳 667 店桥初中
721 133012409330 徐飞 667 石头镇中
722 13301222 郑宇航 667 郭河镇中
723 133012405190 吴雨 667 砖桥初中
724 133012410603 吴文斌 667 同大镇中
725 133012406186 张袁源 667 沙溪初中
726 133012410578 崔婷 667 同大镇中
727 133012404665 王琼 667 龙桥镇中
728 133012404876 黄旭 667 夹板初中
729 133012405552 梅秀水 667 泥河镇中
730 133012401498 盛越 667 庐江四中
731 133012405224 洪乐 667 砖桥初中
732 133012401062 强玉杰 667 庐江四中
733 133012406050 周冉 667 泥河二中
734 133012411888 高锦涛 667 魏岗学校
735 133012403870 刘莉 667 白湖镇中
736 133012409737 王路 667 金牛镇中
737 133012401761 杭莹 667 庐江四中
738 133012402362 郭敏 667 庐江五中
739 133012407048 倪进江 667 乐桥镇中
740 133012411920 夏登艮 667 魏岗学校
741 133012412193 洪波 667 金城学校
742 133012406124 陈凤 667 泥河二中
743 133012404127 何锐 667 邓湖学校
744 133012410406 刘倩倩 667 牛首学校
745 133012403820 赵皖粤 667 白湖镇中
746 133012400037 张云悦 666 实验初中
747 133012410499 张伟 666 牛首学校
748 133012410452 钱景 666 牛首学校
749 133012403931 宛俊 666 白湖镇中
750 133012403872 陈杰 666 白湖镇中
751 133012411090 王小飞 666 白山镇中
752 133012405182 夏团结 666 砖桥初中
753 133012406287 朱毅 666 沙溪初中
754 133012403284 王曌宇 666 庐江六中
755 133012407916 王丽琴 666 陈端口初中
756 133012407063 许婷 666 乐桥镇中
757 133012404942 洪青松 666 黄屯初中
758 133012407116 陈兆莉 666 乐桥镇中
759 133012408648 张蘅 666 汤池镇中
760 133012412096 韩小雪 666 盛桥镇中
761 133012404971 朱似锦 666 黄屯初中
762 133012405554 张鹏 666 泥河镇中
763 133012406732 许敏 666 七桥学校
764 133012411704 张静 666 戴桥初中
765 133012400734 冯相东 666 庐江三中
766 133012409674 艾振海 666 金牛镇中
767 133012408560 王康民 666 汤池镇中
768 133012404212 宛珊珊 666 顺港初中
769 133012412170 叶淑玲 666 金城学校
770 133012401948 卢城 666 庐江四中
771 133012405738 潘如琴 666 泥河镇中
772 133012405629 张双双 666 泥河镇中
773 133012400458 吴静 665 实验初中
774 133012412123 郭向宇 665 金城学校
775 133012400442 蔡雨阳 665 实验初中
776 133012409705 左伟 665 金牛镇中
777 133012403871 夏倩 665 白湖镇中
778 133012404547 张美美 665 杨柳初中
779 133012404380 张东 665 杨柳初中
780 133012401174 陈亮 665 庐江四中
781 133012401976 钟鸣 665 庐江四中
782 133012408148 陈龙 665 城池初中
783 133012404173 秦晶晶 665 邓湖学校
784 133012401621 蔡敏秀 665 庐江四中
785 133012406989 黄琴 665 店桥初中
786 133012403209 刘威 665 志成学校
787 133012401401 饶稳定 665 庐江四中
788 133012410697 姚凤婷 665 黄道初中
789 133012401298 王晨 665 庐江四中
790 133012407160 吴若楠 665 乐桥镇中
791 133012402385 夏萌 665 庐江五中
792 133012410705 吴萍萍 665 黄道初中
793 133012406484 董琳 665 罗河镇中
794 133012401248 罗程 665 庐江四中
795 133012404631 刘超 665 龙桥镇中
796 133012411357 徐林峰 665 白山镇中
797 133012407731 王锐 665 柯坦镇中
798 133012401095 董镔慧 665 庐江四中
799 133012408512 张涛 665 汤池镇中
800 133012409326 孟书琴 665 石头镇中
801 133012411210 孙林茹 665 白山镇中
802 133012407459 陈晓漫 665 乐桥镇中
803 133012405149 徐蕾 665 砖桥初中
804 133012409955 王飞霞 665 郭河镇中
805 133012405563 周树升 664 泥河镇中
806 133012409075 黄蓉 664 长岗初中
807 133012412108 陈海红 664 盛桥镇中
808 133012409812 凌静 664 金牛镇中
809 133012406311 徐仁杰 664 胜岗学校
810 133012405466 许庆 664 泥河镇中
811 133012400553 倪希保 664 实验初中
812 133012404146 赵代来 664 邓湖学校
813 133012402099 刘鹏飞 664 庐江四中
814 133012411727 周思敏 664 戴桥初中
815 133012411864 吴朝阳 664 魏岗学校
816 133012407437 胡启跃 664 乐桥镇中
817 133012411237 张瑞 664 白山镇中
818 133012412363 丁金念 664 东岳初中
819 133012406562 陶锟 664 罗河镇中
820 133012406231 谈梦真 664 沙溪初中
821 133012408744 钱宗敏 664 果树学校
822 133012400926 黄祥生 664 庐江三中
823 133012410764 李锐 664 黄道初中
824 133012407521 耿利利 664 乐桥镇中
825 133012401956 张春晖 664 庐江四中
826 133012401790 张一凡 664 庐江四中
827 133012407919 袁圆 664 陈端口初中
828 133012404292 张磊 664 顺港初中
829 133012409274 冯若娴 663 石头镇中
830 133012400604 羊怡霖 663 实验初中
831 133012400583 罗楠 663 实验初中
832 133012404360 张玲 663 杨柳初中
833 133012400168 伍锶则 663 实验初中
834 133012409302 王健 663 石头镇中
835 133012404385 徐波 663 杨柳初中
836 133012400184 马啸宇 663 实验初中
837 133012409344 何晶 663 石头镇中
838 133012400535 蔡艺玮 663 实验初中
839 133012408621 程甜萍 663 汤池镇中
840 133012400962 陈宇林 663 庐江三中
841 133012405064 朱涛 663 黄屯初中
842 133012402891 马玉青 663 白湖中学
843 133012410441 左燕峰 663 牛首学校
844 133012411701 徐程程 663 戴桥初中
845 133012404809 黄玲 663 龙桥镇中
846 133012406800 张志伟 663 店桥初中
847 133012411359 王林 663 白山镇中
848 133012411758 陈君峰 663 石山初中
849 133012411803 宛晗 663 石山初中
850 133012403399 李伟 663 马厂初中
851 133012401035 徐强 663 庐江四中
852 133012403430 陈倍倍 663 马厂初中
853 133012408273 张宁静 663 汤池镇中
854 133012410138 张伟 663 郭河镇中
855 133012403681 黄莹莹 663 迎松初中
856 133012405328 蔡珊珊 663 天桥初中
857 133012402206 刘阳 663 庐江四中
858 133012402618 孙亚伟 663 盛桥中学
859 133012405244 王代荣 663 砖桥初中
860 133012406988 徐小伟 662 店桥初中
861 133012400417 丁坤 662 实验初中
862 133012404526 柯家伟 662 杨柳初中
863 133012400332 孙林阳 662 实验初中
864 133012402331 孙浩 662 庐江五中
865 133012405731 袁勇 662 泥河镇中
866 133012404557 李文洁 662 杨柳初中
867 133012409083 张鹏 662 长岗初中
868 133012403908 吴军刚 662 白湖镇中
869 133012403911 马骏 662 白湖镇中
870 133012404948 秦绕生 662 黄屯初中
871 133012404169 荣文婷 662 邓湖学校
872 133012402211 罗蒙 662 庐江四中
873 133012408017 吴曼 662 陈端口初中
874 133012402887 杨智远 662 白湖中学
875 133012410029 潘茹 662 郭河镇中
876 13301209 俞皓月 662 郭河镇中
877 133012411043 吴恒韬 662 白山镇中
878 133012410826 夏京春 662 南闸学校
879 133012406589 杨璇 662 罗河镇中
880 133012405089 苏玉婷 662 黄屯初中
881 133012401120 周仲祥 662 庐江四中
882 133012400822 夏珊珊 662 庐江三中
883 133012405162 魏旎莎 662 砖桥初中
884 133012405881 朱媛 662 泥河二中
885 133012406789 高玉洁 662 店桥初中
886 133012408314 奚丹丹 662 汤池镇中
887 133012404736 吴双 662 龙桥镇中
888 133012401352 王晨 662 庐江四中
889 133012410328 张龙波 662 福元初中
890 133012405069 安丹丹 662 黄屯初中
891 133012403568 施晨晨 662 罗端口初中
892 133012406844 李月芳 662 店桥初中
893 133012400030 詹云凡 661 实验初中
894 133012407021 鲍月琴 661 店桥初中
895 133012405625 胡丹 661 泥河镇中
896 133012404525 朱勇慧 661 杨柳初中
897 133012405549 徐伟 661 泥河镇中
898 133012406480 张雅文 661 罗河镇中
899 133012405891 夏江江 661 泥河二中
900 133012402505 宛欣妍 661 庐江五中
901 133012403970 黄新慧 661 白湖镇中
902 133012402157 张盼盼 661 庐江四中
903 133012401291 许蕤 661 庐江四中
904 133012402208 刘思慧 661 庐江四中
905 133012411266 梅盼盼 661 白山镇中
906 133012401064 魏嵘 661 庐江四中
907 133012401564 计陈洋 661 庐江四中
908 133012402911 潘益 661 白湖中学
909 133012407790 孙红纯 661 柯坦镇中
910 133012408181 谷凯波 661 汤池镇中
911 133012400881 高勇 661 庐江三中
字数超限 会面的滤去了90多个谢谢 求采纳 亲

⑷ 安徽省庐江泥河中学的介绍

泥河中学坐落在全国重点镇——庐江县泥河镇,创办于1958年,2008年被命名为合肥市示范高中,是庐江县“十三五”期间保留并重点建设的两所农村高中之一。学校占地108亩,建筑总面积31000平方米,基础设施完备。学校前身是庐江县公立第三小学(简称“三小”)。她具有光荣的革命历史,1930年,最早的中共庐江县委在那里成立。1969年创办高中部。建校60多年来,为社会培养了数以万计的优秀人才,他们有的考上清华大学、中国人民大学、复旦大学、南开大学、中国科学技术大学、国防科技大学等一流重点大学,优秀学子遍及海内外,可谓桃李满天下。学校现有一线教师101名,本科以上学历100%,生物特级教师1人,省级教坛新星1人,省级优秀教师1人,市级优秀教师4人,合肥市第二届学科带头人1人,骨干教师7人,县高中学科“十大名师”2人。师资力量相对雄厚。学校现有学生1500余名,27个班级。在60余年的办学实践中,学校本着为庐南区域发展服务的宗旨,本着“追求完美,精益求精”的办学理念,初步形成“行有范,学有成”的校训,“继承、创造、友爱、健康”的校风,“自立、自治、自学、自信”的学风,“进德、修业、求实、创新”的教风,学校与教师共同发展,教师与学生同步成长。近年来,学校内抓管理,外塑形象,先后荣获“安徽省未成年人思想建设示范学校”、“合肥市文明单位”、“合肥市卫生先进单位”,市高考目标管理奖和高中教学综合评价奖。2015年6月,成为“合肥市八中结对合作学校”。

⑸ 乐桥一中和泥河高中哪个

乐桥一中好。
乐桥一中在本科录取率和尖子生数量上具有优势,乐桥一中也多次获得庐江县优秀示范高中称号,同时乐桥一中的校园环境优美,基础设施完善,校园活动丰富,所以乐桥一中好。
乐桥一中和泥河高中都是安徽省庐江县的市级示范高中,乐桥中学创办于1958年,位于安徽省庐江县乐桥镇,学校拥有理化生实验室、语音实验室、计算机机房、多媒体教室、图书阅览室等设施,学校坚持以人为本思想,一方面要让在校师生各尽其才,各显其能,另一方面也要让其有更轻松舒适的学习生活环境。安徽省庐江泥河中学,位于安徽省合肥市庐江县泥河镇,创办于1958年,前身为庐江县公立第三小学,建校50多年来,为社会培养了数以万计的人才,莘莘学子遍及海内外,可谓桃李满天下,学校与教师共同发展,教师与学生同步成长。

⑹ 安徽省庐江泥河中学的学校简介

庐江泥河中学位于全国重点镇庐江县泥河镇,泥河古镇始建于明朝,为庐南商贸重镇,属副县级建制。自然风光与人文景观交相辉映,像一颗璀璨明珠嵌在合肥至黄山的旅游线上。

⑺ 泥河中学宿舍什么样啊2022

独立卫浴和空调。根据泥河中学官方网站表示,该校的宿舍条件非常好,有独立的卫生间和浴室,还有空调,保证学生的冷暖,是非常不错的,但是相对应的住宿费也比较高,一年为2000元。

⑻ 2018安微省庐江县泥河中考分数查询,458分能否进泥河中学

这个分数看样子是低了。不容易进泥河中学。祝你好运!

⑼ 庐江县泥河中学今年高考最高分是多少

你好,我在泥河中学的官网上找到了相应文件,由于不能发文件,我把相关数据复制上来。
光 荣 榜
2014年高考已经揭晓,泥河中学达本科211人,其中一本30人,二本以上110人,三本以上211人。
理工类
一本(共22人)
吴 师563 房 静553 黄跃鹏536 杨云鹤533 张弘艺532 张 春522
黄 锐521 杨 涛517曹平平517 张 宇510 许 盟507张海琴504
黄 雯503 林 莉501张 瑞500 査得志498 张玉凤497 李金锐496
曾亚东492 邢 颖492李黄奇490 方 圆489
二本(共52人)
占兆杰488 房 伟488宋佳丽486 夏一鸣485 王 洋485蔡江平481
徐晶晶479 袁 园477夏维新477 刘 成477 倪 茗475陶 慧474
朱宏斌472 占静雨471 徐文龙471 张 鑫467 许日春467 洪 甜466
李忠煜466 李强开466 叶 慧466 周志鹏465 祖同国464 黄 洁460
张 青459 杨 丽458鲍毛毛458 朱金珠457 董天智456 张 妍455
霍思甜454 杨可佩453 王荣乐452 甘婷婷451 吴 洋451钱生辉450
房斯明449 罗 响449黄安平448 徐俊杰448 夏 禹446许新亮446
徐运杰445 叶沐曦445 姚冬梅444 刘 真443 房青青442 夏海燕441
田玉峰440 张东乐440 钱海生440 叶 明438
三本(共55人)
张舒婷436 夏安国435 祖峰泉434 徐 宇434 唐亚兰433 董聪聪433
张陈斌431 张 宇431朱绍明430 张 可430 李广胜430 梅中原430
占亚峰429 鲍云玲429 郑圆圆427 阳泽世427 王若帆427 宋徐琪427
侯瑞琪426 胡小妹425 夏梦呓425 张银锁424 谈汝婷424 叶明月424
吴程凤424 陈 刚423俞佩佩423 宛雄杰422 姚延祥422 苏 蕾422
李海磊422 刘 杰421阳小牙421 古 风421 徐亮亮420 张园园420
张雯雯419 鲍江银418 李 航418 朱长生418 洪增勇417 霍天满417
王芯蕊417 许兴隆417 张 倩416 杨 慧416 汪浩威415 霍晓杨415
张 青414 张 斌414张寺清413 李宏亮413 张金千410 苏晴岚409
王 婷409
体育理(1人)
徐 帆301

文史类
一本(共8人)
张 娟557 吴 蓓556张 青554 王玉琴552 张亚丽550 章 欣549
童阳阳548 程荣红543
二本(共28人)
李 润537 石 悦536汪俊秀535 邢婷婷535 张 琴535朱巧莉534
蔡 茂534 孔腊梅532 张婷婷532 黄晶晶527 刘 秀525袁景琳524
凌丽华523 张 欢521徐国琴521 张彩林520 施发星520 王敬燕518
张 杰515 刘璐璐514 胡金周513 张珊珊512 阳翠芬508 张 玲507
王 浩505 甘平安504 张 萍503 鲁丹丹503
三本(共35人)
张 志498 裴文双497 叶香丽496 洪苏琴493 王 蕾493刘会静493
陈 云492 李 丹491阳月红489 陶 勇489 黄秀花488 张晶晶488
高玲玉486 卢 浩486韦兆娟485 朱晶晶483 刘玉花482 张 吕481
袁 萍480 姚迎杰479 钱 浩479 袁丹丹478 洪碧琴478 何青青476
陈明珠476 蔡梦婷473 徐尚珍471 许 萍471 刘佳佳470 王国梅470
赵 漫470 徐慧敏470 夏梦君470 方 巍469 陈 蒙469
体育文(1人)
黄 杰380
艺术文(9人)
夏梦君470(双达线) 张 畅425 曹 玲407 占升东404 左 丹394
许菊香392饶掌珠390 刘 学365 吴雪峰359

泥河中学
2014.7

由上可见,理工科最高分为563分,文史科为557分。
如果对您有帮助请采纳。