『壹』 出國旅遊手機如何收費!
寫寫移動的:
貨幣單位:人民幣
資費區
國家或地區
撥打中國大陸(不含港澳台)
漫遊地接聽
撥打漫遊地
撥打其它國家或地區
發中國大陸(不含港澳台)簡訊
發其它國家或地區簡訊
漫遊地收簡訊
數據漫遊
元/分鍾
元/條
元/KB
1元區 韓國 0.99 0.99 0.99 3 0.39 1.29 0 0.005
新加坡
美國本土
夏威夷
波多黎各
美屬處女島
2元區 英國 1.99 1.99 0.99 3 0.39 1.29 0 0.005
德國
法國
北愛爾蘭
西班牙 0.01
馬來西亞
紐西蘭
埃及
以色列
約旦河西岸
摩納哥 0.005
科西嘉島
馬爾他 0.01
西班牙伊比沙島
西班牙梅諾卡島
西班牙馬略卡島
西班牙福門特拉
西班牙加那利群島
西班牙美利利亞
西班牙卡那利群島
西班牙切烏塔
西班牙卡夫雷拉島
郝布里底群島 0.005
設得蘭群島
奧克尼群島
泰國 0.69 1.59
捷克 0.01
3元區 丹麥 2.99 1.99 0.99 3 0.39 1.29 0 0.005
義大利 0.01
澳大利亞
奧地利
瑞典 1.99 0.005
土耳其 0.69 1.59 0.01
日本
立陶宛 0.99 1.89
法屬蓋亞那 1.99 2.89 0.05
印度尼西亞 2.99 2.99 0.99 3 0.39 1.29 0 0.01
菲律賓
巴西
希臘
克里特島
基克拉澤
愛奧尼亞
伯羅奔尼撒
荷蘭
西佛里西亞群島
南貝佛蘭島
羅馬尼亞
聖馬利諾
梵蒂岡
義大利西西里島
義大利撒丁島
斯洛伐克
巴基斯坦 0.05
丹麥朗厄蘭島 0.005
丹麥措辛厄島
波恩荷爾摩島
比利時 2.99 2.99 0.99 3 0.69 1.59 0 0.01
盧森堡
愛爾蘭 0.99 1.89
波蘭
葡萄牙
亞述爾群島
馬德拉群島
聖港島
馬爾地夫 0.05
摩爾多瓦 1.29 2.19 0.05
挪威 2.99 2.99 1.99 3 0.39 1.29 0 0.01
斯雅爾巴群島
羅弗敦群島
西奧侖群島
哥特蘭島 0.005
厄蘭島
阿聯酋 0.69 1.59 0.01
越南 0.99 1.89
瑞士
塔吉克 0.05
拉脫維亞
蓋亞那
艾倫島 1.29 2.19 0.01
塞普勒斯
直布羅陀 0.05
阿爾巴尼亞 2.99 2.99 2.99 3 0.39 1.29 0 0.05
芬蘭 0.69 1.59 0.01
匈牙利 0.99 1.89 0.01
南非
愛沙尼亞 0.03
牙買加 0.05
聖克里斯多福及尼維斯
安圭拉
巴貝多
開曼群島
格瑞那達
聖露西亞
聖文森特
安提瓜島
巴布達
格林納丁斯群島
特克斯和凱克斯群島
海地
迦納
奈及利亞
尼加拉瓜 未開通
印度 2.99 2.99 2.99 3 1.29 2.19 0 0.01
保加利亞
墨西哥
柬埔寨 0.03
葉門
阿根廷
智利
巴拉圭
烏拉圭
馬達加斯加
寮國 0.05
庫拉索島和博奈爾島
特立尼達和多巴哥
納米比亞
烏干達
蒙古
烏茲別克
斯里蘭卡
敘利亞
亞塞拜然
白俄羅斯
法羅群島
海峽群島
澤西島
黑山
巴拿馬
薩爾瓦多
莫三比克
模里西斯
坦尚尼亞
伊拉克 未開通
蒲隆地
中非共和國
賴索托
史瓦濟蘭
黎巴嫩
科索沃
帛琉島
貝南
波札那
留尼汪島
賴比瑞亞
盧安達
烏克蘭 2.99 2.99 2.99 3 1.99 2.89 0 0.01
馬提尼島 0.05
喬治亞
曼島
馬其頓
塞爾維亞
巴哈馬
瓜德羅普島
蘇利南
斐濟
關島
天寧島
塞班島
喀麥隆
肯亞
多哥 未開通
安道爾
百慕大
哥斯大黎加
玻利維亞
塔希提島
維德角
加彭
利比亞
查德
其它 巴林 7.99 5.99 1.99 7.99 1.99 2.89 0 0.05
加拿大 7.99 5.99 3.99 7.99 0.99 1.89 0.01
突尼西亞 7.99 5.99 1.99 7.99 1.99 2.89 未開通
孟加拉 8.99 5.99 3.99 8.99 1.99 2.89 0.05
獅子山 8.99 5.99 3.99 8.99 1.99 2.89 未開通
伊朗 8.99 5.99 3.99 8.99 1.99 2.89 未開通
阿曼 12.99 5.99 4.99 12.99 1.99 2.89 0.05
冰島(IMC) 12.99 5.99 4.99 12.99 1.99 2.89 0.05
克羅埃西亞(Vipnet) 12.99 5.99 4.99 12.99 1.99 2.89 0.05
東帝汶 14.99 5.99 4.99 14.99 1.99 2.89 0.05
尼泊爾 14.99 5.99 4.99 14.99 1.99 2.89 0.05
尼日 14.99 5.99 4.99 14.99 1.99 2.89 未開通
沙特 14.99 5.99 4.99 14.99 1.99 2.89 0.05
蘇丹 14.99 5.99 4.99 14.99 1.99 2.89 未開通
約旦 14.99 5.99 4.99 14.99 1.99 2.89 0.05
哈薩克(KCELL) 15.99 5.99 4.99 15.99 0.99 1.89 0.05
多明尼加(Claro) 16.99 5.99 4.99 16.99 1.99 2.89 0.05
阿富汗 18.99 5.99 4.99 18.99 1.99 2.89 0.05
多米尼加 18.99 5.99 4.99 18.99 1.99 2.89 0.05
哥倫比亞 18.99 5.99 4.99 18.99 1.99 2.89 0.05
卡達 18.99 5.99 4.99 18.99 1.99 2.89 0.05
馬拉維 18.99 5.99 4.99 18.99 1.99 2.89 未開通
塞內加爾 18.99 5.99 4.99 18.99 1.99 2.89 未開通
塞席爾 18.99 5.99 4.99 18.99 1.99 2.89 未開通
阿爾及利亞(Orascom Telecom) 20.99 2.99 2.99 20.99 1.99 2.89 0.05
赤道幾內亞 20.99 2.99 2.99 20.99 1.99 2.89 未開通
波黑 20.99 3.99 3.99 20.99 1.99 2.89 0.05
布吉納法索 20.99 3.99 3.99 20.99 1.99 2.89 未開通
亞美尼亞(K Telecom) 20.99 3.99 3.99 20.99 1.99 2.89 0.05
冰島(SIMINN,Og Vodafone) 20.99 5.99 4.99 20.99 1.99 2.89 0.05
宏都拉斯 20.99 5.99 4.99 20.99 1.99 2.89 0.05
象牙海岸(象牙海岸)(MOOV) 20.99 5.99 4.99 20.99 1.99 2.89 0.05
科威特 20.99 5.99 4.99 20.99 1.99 2.89 0.05
克羅埃西亞(CROATIAN TELECOM) 20.99 5.99 4.99 20.99 1.99 2.89 0.05
列支敦斯登 20.99 5.99 4.99 20.99 1.99 2.89 0.05
瓜地馬拉 20.99 5.99 4.99 20.99 1.99 2.89 0.05
阿魯巴 22.99 5.99 7.99 22.99 1.99 2.89 0.05
甘比亞 22.99 5.99 7.99 22.99 1.99 2.89 未開通
剛果 22.99 5.99 7.99 22.99 1.99 2.89 0.05
剛果民主共和國 22.99 5.99 7.99 22.99 1.99 2.89 0.05
斯圖爾特島 22.99 5.99 7.99 22.99 1.99 2.89 0.05
委內瑞拉 22.99 5.99 7.99 22.99 1.99 2.89 0.05
阿爾及利亞(Wataniya Telecom) 25.99 5.99 4.99 25.99 1.99 2.89 0.05
衣索比亞 25.99 5.99 4.99 25.99 1.99 2.89 未開通
巴布亞紐幾內亞 25.99 5.99 4.99 25.99 1.99 2.89 未開通
巴勒斯坦 25.99 5.99 4.99 25.99 1.99 2.89 0.05
多明尼加(ORANGE) 25.99 5.99 4.99 25.99 1.99 2.89 0.05
俄羅斯(NCC、Zao Smarts) 25.99 5.99 5.99 25.99 1.99 2.89 0.05
哈薩克(KaR-TeL LLP) 25.99 5.99 4.99 25.99 1.99 2.89 0.05
秘魯 25.99 5.99 4.99 25.99 1.99 2.89 0.05
摩洛哥 25.99 5.99 4.99 25.99 1.99 2.89 0.05
汶萊 25.99 5.99 4.99 25.99 1.99 2.89 0.05
安哥拉 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 未開通
貝里斯 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 未開通
厄瓜多 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 0.05
古巴 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 0.05
吉爾吉斯斯坦 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 0.05
象牙海岸(象牙海岸)(MTN) 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 未開通
馬里 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 未開通
斯洛維尼亞 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 0.05
亞美尼亞(Armentel) 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 0.05
尚比亞 29.99 5.99 4.99 29.99 1.99 2.89 0.05
俄羅斯(MTS、MEGAFON、OJSC VimpelCom、CJSC、CJSC BaykalWestCom、Rostelecom、Yeniseytelecom) 33.99 5.99 5.99 33.99 1.99 2.89 0.05
辛巴威 39.99 5.99 4.99 39.99 1.99 2.89 未開通
土庫曼 39.99 5.99 4.99 39.99 1.99 2.89 0.05
註:「特定網路資費」是指客戶在該方向漫遊出訪時,在特定運營商網路上使用時按照「特定網路資費」收取,在該方向其他運營商網路上使用時,則按照標准資費收取。
註:海事衛星資費:撥打海事衛星電話59.99元/分鍾,接收海事衛星來話按照客戶漫遊所在區的被叫資費標准收費。
註:國際及港澳台漫遊語音通話按分鍾計費,不足1分鍾按1分鍾計;國際及港澳台漫遊數據流量按KB計費,客戶每次上網不足1KB按1KB計,收費單位為人民幣。